

№ уроку | Початок уроку | Кінець урока | Перерва |
1 | 08.00 | 08.35 | 20 |
2 | 09.00 | 09.35 | 25 |
3 | 10.00 | 10.35 | 25 |
4 | 11.00 | 11.35 | 25 |
5 | 12.00 | 12.35 |


№ уроку | Початок уроку | Кінець урока | Перерва |
1 | 08.00 | 08.40 | 20 |
2 | 09.00 | 09.40 | 20 |
3 | 10.00 | 10.40 | 20 |
4 | 11.00 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.40 | 20 |
6 | 13.00 | 13.40 | 20 |


№ уроку | Початок уроку | Кінець урока | Перерва |
1 | 08.00 | 08.45 | 15 |
2 | 09.00 | 09.45 | 15 |
3 | 10.00 | 10.45 | 15 |
4 | 11.00 | 11.45 | 15 |
5 | 12.00 | 12.45 | 15 |
6 | 13.00 | 13.45 | 15 |
7 | 14.00 | 14.45 | 10 |
8 | 14.55 | 15.40 |